Number | 2021-4 | ||
Pealkiri | Linnatöötajate liikumisharrastuste teemaline küsitlus | ||
Kokkuvõte | Küsitlus eesmärk oli saada teada, kui palju ja milliste liikumisharrastustega Tallinna linnaorganisatsiooni töötajad tegelevad ning millist tuge tööandjalt liikumisharrastustega tegelemiseks oodatakse | ||
Valdkond | Tervis, tervishoid Sport, liikumine |
||
Tellija | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | ||
Teostaja | Tallinna Strateegiakeskus | ||
Valmimisaeg | Mai 2021 | ||
Failid |