Number | 2020-7 | ||
Pealkiri | Külaliskorterites majutuse pakkumine ja nõudlus Tallinnas portaali Airbnb.com kaudu 2019. aastal. | ||
Kokkuvõte | Andmed Tallinnas Airbnb.com portaalis müügis olevate lühiajaliste üüripindade kohta (pakkumiste arv, liik, hind, kasutus, kogumüük). Lisaks külaliskorterite andmed Helsingi, Peterburi, Riia, Vilniuse ja Stockholmi kohta. | ||
Valdkond | Turism |
||
Tellija | Tallinna Ettevõtlusamet | ||
Teostaja | AirDNA.com | ||
Valmimisaeg | Veebruar 2020 | ||
Failid |