Number | 2020-2 | ||
Pealkiri | InSAR andmetele tugineva kaugseire võimalused Tallinna kõrgusvõrgu monitooringuks | ||
Kokkuvõte | Uuringu eesmärgiks oli analüüsida InSAR kaugseire meetodi kasutusvõimalusi Tallinna kõrgusvõrgu jälgimiseks, et avastada maapinna ja hoonete liikumisest põhjustatud reeperite kõrgusväärtuste muutusi | ||
Valdkond | Linnaplaneerimine |
||
Tellija | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | ||
Teostaja | AS Datel | ||
Valmimisaeg | Märts 2020 | ||
Failid |