Number | 2019-36 | ||
Pealkiri | Tallinlaste rahuloluküsitlus 2019-1 | ||
Kokkuvõte | Küsitluse teemad : avalike teenuste info otsimine ja Tallinna veebilehe kasutamine, visittallinn.ee kasutamine, sotsiaalmeedia kasutamine, Tallinna tasuta WiFi kasutamine, Tallinna Botaanikaaia külastamine | ||
Valdkond | Linnajuhtimine Turism Keskkond Info, meedia |
||
Tellija | Tallinna Linnakantselei | ||
Teostaja | RAIT Faktum & Ariko OÜ | ||
Valmimisaeg | Detsember 2019 | ||
Failid |