Number | 2011-19 | ||
Pealkiri | Tallinna Linnavaraameti elamufondi säästva energiamajanduse rakenduskava 2012-2014 | ||
Kokkuvõte | Töös antakse lühiülevaade Linnavaraameti elamufondi energiatarbimise olukorra kohta ning võimaluste kohta energiatarbe vähendamiseks perioodil 2012-2014. Töö käigus külastati 31 hoonet, koguti nende soojuse, kütuse, elektri ja vee tarbimise andmeid sellises mahus nagu need olid saadaval. Hoonete kohta koostati skaneerivad energiaauditid. Põhjalikumalt analüüsiti kahe hoone – Kauge tn 4 ja Erika tn 9 seisukorda. | ||
Valdkond | Kommunaalmajandus Keskkond |
||
Tellija | Tallinna Keskkonnaamet | ||
Teostaja | OÜ Pilvero | ||
Valmimisaeg | August 2011 | ||
Failid |