Number | 2009-9 | ||
Pealkiri | Tallinna turism 2008 | ||
Kokkuvõte | Ülevaade Tallinna turismis toimunud arengutest 2008.aastal. Sisaldab infot turistide arvu, reisi eesmärgi, ööbimiste, Tallinnas viibimise kestvusese, turismiinfokeskuse külastatavuse, kruiisireisijate, väliskülastajate kulutuste ja Tallinna turismi tulude kohta. Analüüs põhineb erinevate allikatel: Statistikaamet, Eesti Pank, Tallinna Sadam, Tallinna Lennujaam | ||
Valdkond | Turism |
||
Tellija | Tallinna Ettevõtlusamet | ||
Teostaja | Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond | ||
Valmimisaeg | Aprill 2009 | ||
Failid |