Number | 2025-10 | ||
Pealkiri | Roheline linn ja ringmajandus. Tallinna elanike küsitlus 2025. | ||
Kokkuvõte | Küsitlus annab ülevaate tallinlaste hinnangutest rohelusele linnaruumis, huvist linnaaianduse vastu, korduskasutuse ja jäätmetekke vähendamisega seotud harjumustest, jäätmete liigiti kogumisest ja hinnangutest jäätmeveo korraldusele. Telefoniküsitlus, 1000 vastajat (18-a ja vanemad). Kordusküsitluse tulemusi on võrreldud varasemate aastatega. | ||
Valdkond | Keskkond |
||
Tellija | Tallinna Strateegiakeskus | ||
Teostaja | Eesti Uuringukeskus OÜ (koostöös Norstat Eesti AS) | ||
Valmimisaeg | Mai 2025 | ||
Failid |