Number | 2023-4 | ||
Pealkiri | Tallinlaste veebiküsitlus: e-teenused, liikumine öisel ajal ja hoovialad | ||
Kokkuvõte | Küsitluse eesmärk oli saada ülevaade tallinlaste suhtumisest ja rahulolust kortermajade hoovialadega, liikumisest ja turvalisusest öisel ajal ning kaardirakenduste ja avalike e-teenuste kasutamisest. Uuringule vastas 810 tallinlast vanuses 15 ja rohkem aastat vanad. | ||
Valdkond | Linnajuhtimine Avalik kord, turvalisus |
||
Tellija | Tallinna Strateegiakeskus | ||
Teostaja | Tallinna Strateegiakeskus ja Turu-uuringute AS | ||
Valmimisaeg | Aprill 2023 | ||
Failid |