Number | 2023-5 | ||
Pealkiri | Keskkonnakäitumine ja millega see seostub Tallinnas 2023 | ||
Kokkuvõte | Analüüs küsib, et millega seostub tallinlaste keskkonnakäitumine. Tulemus näitab, et hoone tüüp, keel, keskkonna võimalused on kõige tähtsamad keskkonnasõbraliku käitumise eristajad Tallinnas. Ka hoiakud, mure keskkonna pärast on seotud käitumisega. Nooremate ning jõukamate seas on rohkem keskkonnasõbralikku käitumist. Kõrgharidus ei mõjuta käitumist. | ||
Valdkond | Keskkond |
||
Tellija | Tallinna Strateegiakeskus | ||
Teostaja | Mare Ainsaar | ||
Valmimisaeg | Aprill 2023 | ||
Failid |