Number | 2022-6 | ||
Pealkiri | Eesti piiriületusstatistika aegridade kuine hindamine mobiilpositsioneerimise meetodil 2021-2023. Tallinna väliskülastuste 2022. aasta I kvartali andmed. | ||
Kokkuvõte | Tallinna väliskülastuste statistika riikide ja kvartalite lõikes. Andmed: külastuste koguarv, ühepäevakülastuste arv, mitmepäevakülastuste arv, mitmepäevakülastuste kestus öödes | ||
Valdkond | Turism |
||
Tellija | Tallinna Strateegiakeskus | ||
Teostaja | POSITIUM OÜ, Eesti Pank | ||
Valmimisaeg | Mai 2022 | ||
Failid |