Number | 2022-36 | ||
Pealkiri | Crowd Insight Report for Tallinn Old Town Days | ||
Kokkuvõte | Uuringu eesmärk oli analüüsida Tallinna Vanalinna Päevade külastatavust ja aidata kaasa Tallinna vabaõhuürituste külastajate (eelkõige turistid, linlased ja teised külastajad), kuid ka kohalike elanike jaoks logistika paremale korraldamisele. Lisaks annab see võimaluse informeerida vanalinnaga seotud partnereid ja ettevõtteid vabaõhuürituste külastatavuse dünaamikast (päevadest, kellaaegadest) ning planeerida linna turismiarendusega seotud tegevusi jätkusuutlikult. Toimus ka eri andmete kogumise meetodite võrdlus. | ||
Valdkond | Turism Rahvastik |
||
Tellija | Tallinna Strateegiakeskus | ||
Teostaja | Telia | ||
Valmimisaeg | Juuni 2022 | ||
Failid |