Number | 2021-37 | ||
Pealkiri | Uurimustöö “ InSAR andmetele tuginev analüüs Tallinna testalas perioodidel 2020-2021 ja 2016- 2021“ | ||
Kokkuvõte | Uurimustöö eesmärgid on InSAR (Interferometric synthetic aperture radar) teel kogutud kõrgusandmete võrdlus Tallinna testalas, mille tulemusel on vajalik välja selgitada vertikaalsuunalised liikumiskiirused ja deformatsioonipinnad | ||
Valdkond | Linnaplaneerimine |
||
Tellija | Tallinna Linnaplaneerimise Amet | ||
Teostaja | AS Datel | ||
Valmimisaeg | Detsember 2021 | ||
Failid |