Number | 2021-44 | ||
Pealkiri | Kopli kultuuriuuring | ||
Kokkuvõte | Uuringu eesmärgiks oli saada teadmisi Kopli elanike kultuuriga seonduvate vaba aja veetmise viiside, eelistuste ja vajaduste kohta, samuti selle kohta kuivõrd ligipääsetavad ja kättesaadavad vastavad tegevused ja kultuuriobjektid neile on | ||
Valdkond | Kultuur |
||
Tellija | Tallinna Strateegiakeskus | ||
Teostaja | Tallinna Strateegiakeskus, Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet, RAIT Faktum & Ariko OÜ | ||
Valmimisaeg | Detsember 2021 | ||
Failid |