Number | 2020-21 | ||
Pealkiri | Tallinlaste rahuloluküsitlus 2020-2 | ||
Kokkuvõte | Küsitluse teemad: rahulolu elukoha ja eluasemega; ligipääsetavuse probleemid; laste liikumine linnas; sotsiaalne sidusus; rahulolu Tallinna kultuurieluga; elukestev õpe; koroonakriisi mõju inimeste igapäevaelule | ||
Valdkond | Sotsiaalhoolekanne Kultuur Info, meedia Haridus, noorsootöö |
||
Tellija | Tallinna Linnakantselei | ||
Teostaja | Turu-uuringute AS | ||
Valmimisaeg | Detsember 2020 | ||
Failid |