Number | 2019-38 | ||
Pealkiri | Välisturismi mõju Tallinna majandusele | ||
Kokkuvõte | Analüüs hindas Tallinna väliskülastajate kaupade ja teenuste tarbimisest tulenevat mõju linna majandusele (st ettevõtete ja töötajate arvule, maksutulule, turismi lisandväärtusele, turismi sisemajanduse koguproduktile). Majandusliku mõju hindamiseks kasutati erinevaid lähenemisi, tuginedes nii küsitlusuuringute tulemustele väliskülastajate kulutuste kohta kui ka Tallinnas registreeritud ettevõtete ja turismi satelliitkonto andmetele. | ||
Valdkond | Turism |
||
Tellija | Tallinna Ettevõtlusamet | ||
Teostaja | Statistikaamet | ||
Valmimisaeg | Detsember 2019 | ||
Failid |